نسبة انتهاء الأمراض | |
مرض السكر من النوع الثاني | 80 % |
ارتفاع ضغط الدم | 70 % |
ارتفاع الكولسترول أو الدهون الثلاثية | 75 % |
متلازمة التمثيل الغذائي | 80 % |
مرض الشريان التاجي | 80 % |
توقف التنفس أثناء النوم | 85 % |
الربو | 80 % |
ارتجاع المريء | 85 % |
دهون الكبد | 90 % |
الصداع النصفي | 60 % |
الاكتئاب | 55 % |
الاجهاد العصبي وانخفاض الرغبة الجنسية | 90 % |
أمراض المفاصل | 60 % |
السلس البولي | 65 % |
تكيس المبايض | 100 % |
تجلط الأوردة العميقة | 95 % |
النقرس | 80 % |
مؤشر كتلة الجسم
ft
in
lbs
cm
kg
BMI